Declarații de avere - Declarații de interese
Functia | Nume, Prenume | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Primar | Brem László | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI |
Viceprimar | Nagy Zoltán | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI |
Funcționari Publici | Balló Henrietta Katalin | ||||
Macovei Radu Constantin | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI | |
Orosz Izabella | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI | |
Papandonatu Judith | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI | |
Ludescher Henriette | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI | |
Tempfli Tamás | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI | |
Vadai Éva | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI | |
Consilieri | Dindelegan Claudiu Alexandru | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI |
Hund István | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI | |
Kálló Andrea | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI | |
dr. Kintzel Helga | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI | |
Menninger Loránt | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI | |
Menninger Péter | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI | |
dr. Nagy Mónika | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI | |
Pelok Áron | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI | |
Szolomajer Gellért | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI | |
Várkuti Norbert | DA, DI | DA, DI | DA, DI | DA+DI |
Actualizat: 13.06.2024